精密板金/3DCAD.CAM対応/各種設計・組立/レーザー、NCT、プレスブレーキ加工/YAGレーザ、TIG、CO2溶接/焼付塗装
機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
生産管理システム(WILL生産管理) | アマダ | 1 | ||
自動プログラミング装置(AP100) | アマダ | 2DCAD/CAM WinNEST付 | 4 | |
3D板金CADシステム(SheetWorks) | アマダ | Dr.ABE_Tube | 1 | |
自動曲げプログラミング装置(Dr.ABE_BEND) | アマダ | 1 | ||
ネットワークサーバーシステム(ASIS100PCL) | アマダ | 1 | ||
機械稼動監視システム(vFactory) | アマダ | 1 | ||
ファイバーレーザ加工機(EN3015AJ+LST3015G) | アマダ | 4kw シャトル付き | 1 | |
レーザ加工機(FO3015+AS3015FO ) | アマダ | 4kw 棚付き | 1 | |
レーザ加工機(FOM23015NT+LST3015FM2) | アマダ | 4kw シャトル付き | 1 | |
NCTタレットパンチプレス(EM2510NT+ASR48M) | アマダ | 材料搬送棚・MJC付き | 1 | |
NCTタレットパンチプレス(EMZ3610NT) | アマダ | 3.2t×5'×10' | 1 | |
NCTタレットパンチプレス(PEGA358NT+MP1225NJ) | アマダ | マニュプレータ付き | 1 | |
ネットワーク曲げ加工機(FBD1025NT) | アマダ | 10ton 2500mm | 1 | |
ネットワーク曲げ加工機(FBD8025NT) | アマダ | 80ton 2500mm | 1 | |
ネットワーク曲げ加工機(HDS1303NT) | アマダ | 130ton 3000mm | 1 | |
ハイブリッドドライブベンダー(HDS8025NT) | アマダ | 80 ton 2500mm | 1 | |
自動金型交換ハイブリッドベンダー(HG1003 ATC付き) | アマダ | 1000KN 3000mm | 1 | |
ACサーボベンディングマシン(ES3613) | アマダ | 1 | ||
曲げ加工機(FBD1253LD) | アマダ | 1 | ||
曲げ加工機(FBD5012LD) | アマダ | 1 | ||
曲げ加工機(RG100S) | アマダ | 1 | ||
曲げ加工機(RG35S) | アマダ | 1 | ||
曲げ加工機(RG50) | アマダ | 1 | ||
曲げ加工機(RG80) | アマダ | 1 | ||
自動金型研磨機(TOGUⅢ) | アマダ | 1 | ||
バリ取り機(AUDEBU) | アマダ | 1 | ||
材料棚(AMS1048) | アマダ | 1 | ||
タッヒ゜ンク゛マシン(CTS900) | アマダ | 1 | ||
ロボットYAGレーザ加工機(YLM500P2) | アマダ | 1 | ||
テーブルスポット溶接機(TS2) | アマダ | 1 | ||
スポット溶接機(ID40ST) | アマダ | 1 | ||
シャーリング(M2560) | アマダ | 1 | ||
シャーリング(M3045) | アマダ | 1 |
株式会社 成伸産業
TEL:0289-63-3100
FAX:0289-63-3033